Una tarjeta de crédito sirve para comprar productos o servicios cuando no tienes el dinero suficiente en ese momento; pero a veces, por alguna emergencia, es necesario disponer de efectivo y aunque no es muy recomendable retirarlos de tu tarjeta, es conveniente que conozcas las consecuencias que pagarás por tomar esta decisión. A continuación, te presentamos las diferentes comisiones que cobran las instituciones financieras por disponer de dinero en efectivo con las tarjetas de crédito.
¿Qué comisión cobran los bancos por sacar dinero en efectivo con una tarjeta de crédito?
Banco | Tarjeta | Ventanilla | Cajeros automáticos | Cajeros automáticos ajenos | Cajeros automáticos en extranjero |
American Express | La Tarjeta American Express | No aplica | No aplica | 10% | 6% |
The Gold Card American Express | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Platinum Card American Express | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Centurion Card American Express | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Gold Business Card American Express | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
La Tarjeta American Express Aeroméxico | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Gold Card American Express Aeroméxico | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Platinum Card American Express Aeroméxico | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Gold Card American Express Interjet | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
The Platinum Card American Express Interjet | No aplica | No aplica | 10% | 6% | |
Bancomer | Tarjeta de crédito Afinidad UNAM | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
Tarjeta de crédito Oro Bancomer | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Vive BBVA Bancomer | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
Tarjeta de crédito Platinum Bancomer | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
Tarjeta de crédito Azul Bancomer | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | |
Tarjeta de crédito Educación Bancomer | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | |
Tarjeta de crédito IPN Bancomer | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | |
Tarjeta de crédito Sams’s Club Elite | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
Tarjeta de crédito Walmart | 4% | 4% | 4% | 4% | |
Tarjeta de crédito Rayados Bancomer | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | |
Tarjeta de crédito Club Privilegios Honda | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
Citibanamex | Tarjeta de crédito clásica | 6% | 6% | 6% | 6% |
Trajeta de crédito B smart | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Oro | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Platinum | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Citi Rewards | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Citi Premier | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Tarjeta de crédito Citi/Aadvantage | 6% | 6% | 6% | 6% | |
HSBC | Tarjeta de crédito Básica HSBC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Tarjeta de crédito HSBC Acceso | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
Tarjeta de crédito Clásica HSBC | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
Tarjeta de crédito Oro HSBC | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Tarjeta de crédito HSBC Easy Points | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Tarjeta de crédito Paltinum HSBC | 4% | 4% | 4% | 4% | |
Tarjeta de crédito HSBC Advance Platinum | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |
Tarjeta de crédito HSBC Premier World Elite Mastercard | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Santander | Tarjeta de crédito Clásica | 10% | 10% | 10% | 10% |
Trajeta de crédito Ligth | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Trajeta de crédito Santander Zero | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Elite Rewards clásica | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Flexicard | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Fiesta Rewards Clásica | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Trajeta de crédito Oro Cash | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Oro | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Uni Santander-K | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | |
Tarjeta de crédito Black | 10% | No aplica | No aplica | 10% | |
Tarjeta de crédito Amway | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Fiesta Rewards Oro | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Elite Rewards Oro | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Free | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | |
Tarjeta de crédito Uni Santander-K Free | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | |
Tarjeta de crédito Santander American Express | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Santander Delta Oro | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Platino | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Ferrari | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Infinite | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Fiesta Rewards Platino | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Elite Rewards Platino | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Black Unlimited | 10% | No aplica | No aplica | 10% | |
Tarjeta de crédito Santander Iberia | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Santander Access | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Santander Delta Platino | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Six Flgs | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Aeromexico Blanca | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Aeromexico Platinum | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Tarjeta de crédito Aeromexico Infinite | 10% | 10% | 10% | 10% |
Fuente: Página de internet de cada institución financiera al 27 de febrero de 2017
¿Por qué no conviene sacar dinero en efectivo con una tarjeta de crédito?
Para no pagar intereses altos. Como pudiste ver en la tabla anterior, los intereses se aplican por día sobre el monto que decidas sacar. Por ejemplo, si tienes la Tarjeta American Express y deseas disponer de 5 mil pesos en efectivo, la comisión será del 10%, por lo tanto te cobrarán 500 pesos de interés diario hasta que repongas ese dinero.
Recuerda, antes de adquirir una tarjeta de crédito debes comparar las ventajas y desventajas para determinar cuál es la mejor para ti. Toma en cuenta la tasa de intrés, el CAT y las diferentes comisiones como la que te presentamos sobre la disposición de dinero en efectivo.