El cinturón de seguridad no es capricho, sino un aditamento en los vehículos que puede salvarte la vida en caso de accidente. Desafortunadamente muchas personas aún lo ven como un adorno más.
El 90% de los conductores omiten utilizar el cinturón de seguridad, según información presentada por El Universal. Mientras que el 60% de los copilotos tampoco lo usan y el 90% de los pasajeros que viajan en el asiento trasero, tampoco. El INEGI presenta los siguientes datos sobre accidentes terrestres: en el 2015 hubo 74,475 incidentes de tránsito en los que las víctimas no utilizaban su cinturón.
Las autoridades se han volcado a promover el uso del cinturón de seguridad; tanto así que en muchos estados existe una multa de tránsito por no utilizarlo. ¿Quieres saber si el tuyo es uno de ellos?
Estado o Ciudad | Salarios Mínimos | Multa |
Aguascalientes | De 5 a 7 | De $441.80 a $618.52 |
Mexicali, Baja California | 3 | $265.08 |
Los Cabos, Baja California Sur | 3 | $265.08 (por cada ocupante) |
La Paz, Baja California Sur | 3 | $265.08 |
Chiapas | 8 | $706.88 |
Chihuahua | De 4 a 10 | De $353.44 a $883.6 |
Ciudad de México | De 10 a 20 | De $883.6 a $1,767.2 |
Coahuila | 10 | $883.6 |
Colima | De 4 a 8 | De $353.44 a $706.88 |
Durango | De 5 a 10 | De $441.80 a $883.6 |
Guanajuato | De 3 a 5 | De $265.08 a $441.80 |
Pachuca, Hidalgo | De 5 a 10 | De $441.80 a $883.6 |
Jalisco | 1 | $88.36 |
Michoacán | De 10 a 15 | De $883.6 a $1,325.4 |
Monterrey, Nuevo León | De 5 a 7 | De $441.80 a $618.52 |
San Nicolás, Nuevo León | De 3 a 5 | De $265.08 a $441.80 |
Querétaro | De 10 a 15 | De $883.6 a $1,325.4 |
Sinaloa | De 5 a 8 | De $441.80 a $706.88 |
Hermosillo, Sonora | De 5 a 10 | De $441.80 a $883.6 |
Tabasco | De 5 a 10 para pasajeros y de 25 a 30 para conductores. | De $441.80 a $883.6 para pasajeros y de $2,209 a $2,650.8 para conductores. |
Tlaxcala | 3 | $265.08 |
Veracruz | De 50 a 70 | De $4,418 a $6,185.20 |
Zacatecas | 5 | $441.80 |
Es sorprendente que un pequeño hábito que toma menos de un minuto realizar puede ser tan costoso, ¿no te parece? Aunque tu estado no aparezca la lista, no es motivo para no utilizar el cinturón, en caso de un accidente puede incluso salvarte la vida.