El costo de la multa por manejar en estado de ebriedad va desde 200 hasta más de 20 mil pesos, según distintos estados y ciudades del país, además de la remisión del vehículo y sanción de puntos en la licencia de conducir e incluso llegar a prisión si las consecuencias son graves.
En algunos estados, el costo se encarece dependiendo del nivel de ebriedad del conductor o si es la primera vez que se te pasan las copas antes de manejar. La cantidad de dinero a pagar por esta infracción también depende de si no has cometido ninguna otra falta al Reglamento de Tránsito.
Recuerda que por ley, todos los elementos de tránsito pueden aplicar una infracción vial y en la Ciudad de México, sólo podrán multarte agentes dispuestos por la Secretaría de Seguridad Pública que porten la leyenda “Autorizado para infraccionar” en sus chalecos amarillos y/o presenten un dispositivo electrónico denominado Hand Held (similar a una terminal remota de cobro con tarjeta), en el que se registra tanto el tipo de infracción, como las características del vehículo al que se le aplica la multa.
¿Cuánto pagarías de multa por conducir en estado de ebriedad según el lugar donde vives?
Estado | Salario mínimo | Costo aproximado en pesos MX |
Aguascalientes | De 3 a 17 | De $240.12 a $1,360.68 |
Mexicali, Baja California | 40 | $3,201.6 |
Tecate, Baja California | De 10 a 20 | De $800.4 a $1,600.8 |
Los Cabos, Baja California Sur | Hasta 80 | Hasta $6,403.2 |
La Paz, Baja California Sur | 75 | $6,003 |
Campeche | De 20 a 50 | De $1,600.8 a $4,002 |
Chihuahua | Hasta 100 | Hasta $8,004 |
Coahuila | 20 | $1,600.8 |
Colima | Hasta 250 | Hasta $20,010 |
Durango | De 40 a 60 | De $3,201.6 a $4,802.4 |
Estado de México | 20 | $1,600.8 |
Guanajuato | De 10 a 30 | De $800.4 a $2,401.2 |
Guerrero | Hasta 45 | Hasta $3,601.8 |
Jalisco | Hasta 200 | Hasta $16,008 |
Michoacán | 30 | $2,401.2 |
Monterrey, Nuevo León | Hasta 600 | Hasta $48,024 |
San Nicolás, Nuevo León | De 50 a 200 | De $4,002 a $16,008 |
Puebla | 24 | $1,920.96 |
Querétaro | De 15 a 20 | De $1,200.6 a $1,600.8 |
San Luis Potosí | 120 | $9,604.8 |
Sinaloa | De 25 a 30 | De $2,001 a $2,401.2 |
Hermosillo, Sonora | De 50 a 100 | De $4,002 a $8,004 |
Tabasco | Hasta 130 | Hasta $10,405.2 |
Tamaulipas | 10 | $800.4 |
Tlaxcala | 30 | $2,401.2 |
Veracruz | De 65 a 80 | De $5,202.6 a $6,403.2 |
Zacatecas | 20 | $1,600.8 |
*Los Reglamentos de Tránsito y Leyes de Vialidad de las ciudades y estados, fueron consultados en agosto del 2016.
Además, el Reglamento de tránsito de la Ciudad de México, establece que la multa por esta infracción consiste en un arresto administrativo de 20 a 36 horas y perderás 6 puntos en tu licencia de conducir.